№  з/п Дата проведення засідання Розглянуто звернень громадян Кількість осіб, яким надано допомогу Сума наданої допомоги (грн.)
1. 18.01.2018 93 50 258 860,00
2. 31.01.2018 226 102 416 700,00
3. 07.02.2018 145 46 222 191,75
4. 14.02.2018 156 46 241 100,00
5. 21.02.2018 101 54 117 800,00
6. 28.02.2018 189 57 152 800,00
7. 07.03.2018 72 23 60 000,00
8. 14.03.2018 84 48 118 500,00
9. 21.03.2018 124 56 161 000,00
10. 28.03.2018 110 56 138 300,00
Всього: 1300 538 1 887 251,75
Меню